Classificacions



Sortides dels socis d'aquesta setmana


CAMPIONAT D'EXCURSIONISME - 2024 (Febrer)

POS NOM PUNTS KM   POS NOM PUNTS KM
1 Federico Arrebola 12 310   20 Jaume Casas 2 90
2 David Prats 12 310   21 Esteve Carbonell 2 90
3 Fèlix M. Pérez 12 310   22      
4 Alfonso Redondo 12 310   23      
5 Jordi Socias 12 310   24      
6 Xavier Brunet 9 220   25      
7 Ricard Sas 6 180   26      
8 Joan Balanza 6 160   27      
9 Eva Polverino 6 160   28      
10 Txema Rodríguez 6 150   29      
11 Salva Roses 6 130   30      
12 Xavier Trabal 5 130   31      
13 Albert Sentís 3 90   32      
14 Lluís Masip 3 90   33      
15 Tomas Querol 3 90   34      
16 Alex Salas 3 60   35      
17 Manel Parra 3 60   36      
18 Víctor Campos 3 60   37      
19 Jordi Relaño 3 60   38      
 

REGULARITAT MUNTANYA 2024 (Febrer)

CLASS. ABSOLUTA
   
POS NOM PUNTS   POS NOM PUNTS
1 Víctor Campos 10   6 Fèlix Miquel 5
2 Jordi Relaño 9   7 Alfonso Redondo 4
3 Fede Arrebola * 8   8 David Prats 3
4 Jordi Socias 7   9 Salva Roses 2
5 Manel Parra 6   10 Alex Salas 1
  • * Primer Master 60

  • CONSTÀNCIA STRAVA 2024 (Fins 25 febrer)

    TOTHOM
     
    SOCIS
    POS NOM PUNTS   POS NOM PUNTS
    1 Santi D. 5   1 Marc Estrada 6
    2 Albert N 1   2 Txema Rodriguez 1
    2 Miguel A. 1   2 Lluís Masip 1
    2 Joan A. 1   4