Classificacions



Sortides dels socis d'aquesta setmana


CAMPIONAT D'EXCURSIONISME - 2023 (Final)

POS NOM PUNTS KM   POS NOM PUNTS KM
1 David Prats 117 3465   20 Txema Rodríguez 13 610
2 Alfonso Redondo 102 2950   21 Lluís Català 9 255
3 Jordi Socias 101 2960   22 Xavier Arderiu 9 235
4 Fede Arrebola 99 2905   23 Jordi Relaño 9 215
5 Fèlix M. Pérez 72 2055   24 Esteve Carbonell 8 315
6 Alex Salas 60 1785   25 Manel Parra 6 315
7 Salva Rosés 48 1485   26 Pepin Jordan 6 270
8 Ricard Sas 39 1055   27 Ricard Garcia 6 165
9 Jaume Casas 35 1485   28 Lluís Huerta 6 140
10 Eva Polverino 32 885   29 Carles Melendez 5 175
11 Xavier Trabal 26 945   30 Sergi Masip 3 115
12 Oriol Cabero 24 775   31 Víctor Martí 3 100
13 Xavier Brunet 21 735   32 Javier Lombarte 3 100
14 Joan Balanza 21 530   33 Ricard Güell 3 80
15 Marc Estrada 18 545   34 Montse Prada 3 80
16 Víctor Campos 18 545   35 Jordi Ballester 3 70
17 Albert Sentís 15 410   36 Miguel A. Sanchez 2 95
18 Tomas Querol 15 400   37 Josep M. Aznar 1 100
19 Lluís Masip 14 425   38      
 

REGULARITAT MUNTANYA 2023 (Final)

CLASS. ABSOLUTA
   
POS NOM PUNTS   POS NOM PUNTS
1 Fede Arrebola 50   11 Salva Roses 10
2 Jordi Socias * 36   12 Txema Rodríguez 8
3 Ricard Sas 25   13 Albert Sentís 7
4 Alfonso Redondo 25   14 Tomas Querol 7
5 David Prats 22   15 Joan Balanza 5
6 Víctor Campos 21   16 Alex Salas 5
7 Xavier Brunet 15   17 Eva Polverino 5
8 Fèlix Miquel 15   18 Esteve Carbonell 3
9 Jaume Casas 12   19 Lluís Català 2
10 Oriol Cabero 10   20    
  • * Primer Master 60

  • CONSTÀNCIA STRAVA 2023 (fins 26 novembre)

    TOTHOM
     
    SOCIS
    POS NOM PUNTS   POS NOM PUNTS
    1 Miguel A. 16   1 Lluís H 14
    2 Santi D. 15   2 David P. 13
    3 Lluís H * 6   3 Txema R. 6
    4 Juan A. 5   4 Javier L. 4
    5 Albert N. 3   4 Víctor C 4
    6 Marc E. 2   6 Marc E. 3
    7       7 Lluís M 1
    8       7 Felix M 1
    9       7 Esteve C. 1