Classificacions



Sortides dels socis d'aquesta setmana


CAMPIONAT D'EXCURSIONISME - 2023 (agost)

POS NOM PUNTS KM   POS NOM PUNTS KM
1 David Prats 81 2495   20 Txema Rodríguez 3 210
2 Fede Arrebola 69 2110   21 Pepin Jordan 3 180
3 Alfonso Rodríguez 69 2110   22 Sergi Masip 3 115
4 Jordi Sòcias 65 2020   23 Víctor Martí 3 100
5 Fèlix M. Pérez 51 1530   24 Lluís Català 3 100
6 Alex Salas 33 1075   25 Javier Lombarte 3 100
7 Salva Rosés 30 1000   26 Xavier Arderiu 3 95
8 Eva Polverino 26 730   27 Ricard Garcia 3 95
9 Oriol Cabero 24 775   28 Ricard Güell 3 95
10 Ricard Sas 24 665   29 Montse Prada 3 80
11 Jaume Casas 19 845   30 Carlos Melendez 2 100
12 Xavi Trabal 17 630   31 Miguel A. Sanchez 2 95
13 Marc Estrada 15 470   32 Esteve Carbonell 2 90
14 Víctor Campos 15 460   33 Josep M. Aznar 1 100
15 Xavier Brunet 9 345   34      
16 Joan Balanza 9 270   35      
17 Albert Sentís 6 185   36      
18 Lluís Masip 5 170   37      
19 Manel Parra 4 170   38      
 

REGULARITAT MUNTANYA 2023 (agost)

CLASS. ABSOLUTA
   
POS NOM PUNTS   POS NOM PUNTS
1 Fede Arrebola 34   9 Jaume Casas 7
2 Jordi Socias * 22   10 Xavier Brunet 6
3 Ricard Sas 14   11 Salva Roses 6
4 David Prats 13   12 Joan Balanza 5
5 Alfonso Redondo 13   13 Àlex Salas 4
6 Oriol Cabero 10   14 Eva Polverino 2
7 Víctor Campos 9   15    
8 Felix M Gràcia 9   16    
  • * Primer Master 60

  • CONSTÀNCIA STRAVA 2023 (fins 3 setembre)

    TOTHOM
     
    SOCIS
    POS NOM PUNTS   POS NOM PUNTS
    1 Santi D. 11   1 Lluís H 12
    2 Miguel A. 10   2 David P. 10
    3 Lluís H * 6   3 Victor C. 4
    4 Juan A. 4   4 Marc E. 3
    5 Marc E. 2   5 Javier L 3
    6 Albert N. 2   6 Txema R. 2
    6       7 Lluís M 1