Classificacions



Sortides dels socis d'aquesta setmana


CAMPIONAT D'EXCURSIONISME - 2023 (abril)

POS NOM PUNTS KM   POS NOM PUNTS KM
1 David Prats 39 1085   15 Marc Estrada 6 170
2 Fede Arrebola 36 1000   16 Jaume Casas 4 190
3 Jordi Socias 32 900   17 Xavier Arderiu 3 95
4 Fèlix M. Perez 30 820   18 Ricard Garcia 3 95
5 Alfonso Rodríguez 30 820   19 Joan Balanza 3 90
6 Alex Salas 23 660   20 Miguel A. Sanchez 2 95
7 Ricard Sas 18 485   21 Esteve Carbonell 2 90
8 Eva Polverino 18 450   22 Txema Rodríguez 2 90
9 Salva Rosés 15 400   23 Lluís Masip 2 75
10 Oriol Cabero 12 355   24 Pepin Jordan 2 60
11 Víctor Campos 12 345   25 Manel Parra 1 90
12 Xavier Trabal 10 330   26      
13 Xavi Brunet 8 225   27      
14 Albert Sentís 6 185   28      
 

REGULARITAT MUNTANYA 2023 (abril)

CLASS. ABSOLUTA
   
POS NOM PUNTS   POS NOM PUNTS
1 Fede Arrebola 22   9 Salva Rosés 6
2 Jordi Socias * 14   10 Joan Balanza 5
3 Ricard Sas 14   11 Alex Salas 4
4 Víctor Campos 9   12 Eva Polverino 2
5 David Prats 9   13    
6 Alfonso Rodriguez 7   14    
7 Felix M. Gràcia 7   15    
8 Xavier Brunet 6   16    
  • * Primer Master 60

  • CONSTÀNCIA STRAVA 2023 (fins 21 abril)

    TOTHOM
     
    SOCIS
    POS NOM PUNTS   POS NOM PUNTS
    1 Lluís H.* 6   1 Lluís H 12
    2 Santi D. 5   2 Javier L 3
    3 Miguel A. 5   3 Marc E. 2
    4 Juan A. 2   4 David P. 2
    5 Marc E. 1   5