Totes les excursions surten des de Barcelona, a la cruïlla Avda. Meridiana / carrer Aragó (Metro Clot) a l'hora indicada a continuació. Qualsevol ciclista que vulgui venir amb nosaltres serà benvingut.
Per obtenir informació sobre les excursions especials, cal contactar directament amb el club.
Dia 2 | SANT ANTONI VILAMAJOR (Rest Sant Antoni) - 90 km |
Montcada – Montmeló – Granollers – Les Franqueses – Cànoves – Sant Antoni. Tornada per La Roca | *** |
Dia 9 | ESTENALLES - ST. LLORENÇ (Rest El Caliu) - 115 km |
Montcada – Sabadell – Matadepera - «V» - Coll Lligabosses. Tornada per Castellar | **** |
Dia 16 | SANT QUIRZE SAFAJA (Fonda Sabater)- 110 km |
Montcada, La Llagosta, Mollet, Parets, Sant Feliu. Tornada per Sant Feliu, Caldes i Montcada Puntuable per la regularitat de muntanya. |
*** |
Dia 23 | SANT PERE MOLANTA (Rest La Posada) - 110 km |
Esplugues – Castelldefels – Garraf – Sitges – Sant Pere de Ribes. Tornada per Avinyonet i Ordal | **** |
Dia 30 | ELS CAUS (Brasseria El Teix) - 90 km |
Esplugues – Martorell – Olesa – Vacarisses – Els Caus – Terrassa. Tornada per Les Fonts – Rubí – Vallvidrera | *** |
Dia 6 | PINEDA DE MAR (Rest. Cal Reverter) - 100 km |
Badalona, Mataró, Arenys, Pineda de Mar. Tornada pel mateix lloc | ** |
Dia 13 | CORBERA (Rest Creu d'Aregall) - 95 km |
Molins - Sant Andreu de la Barca – Urb Leopard – Corbera – Creu d’Aregall. Tornada per Gelida – Martorell
| *** |
Dia 20 | LA ROCA DEL VALLÈS (Rest. Sant Sadurní) - 90 km |
Badalona – Argentona – Òrrius – La Roca. Tornada per Valldoriolf i Pol. Ind. Montornés (Opcional Vallensana)
Puntuable per la regularitat de muntanya. | *** |
Dia 27 | SANT LLORENÇ D'HORTONS (Rest. Font de l'Alzina) - 100 km |
Molins – Martorell – Gelida. Tornada per Masquefa i Martorell | *** |
Dia 3 | ORDAL (Rest Casablanca) - 95 km |
Esplugues – Martorell – Gelida - Sant Sadurní – Cassots. Tornada per Ordal i Vallirana | *** |
Dia 10 | SANTUARI DE LOURDES - 90 km |
Badalona – Mataró – Llavaneres – Pollastre. Tornada per Arenys | ** |
Dia 17 | EL FARELL (Bar El Farell)- 85 km |
Montcada – La Llagosta – Sentmenat - Caldes – El Farell.
Tornada per Palau de Plegamans. Puntuable per la regularitat de muntanya. |
*** |
Dia 24 | LA GARRIGA (Rest Jovi) - 90 km |
Montcada, Montmeló, Granollers, La Garriga. Tornada pel mateix lloc | ** |
Dia 1 | MOLLET - 70 km |
Montcada - La Llagosta - Mollet. Tornada pel mateix lloc Aquest diumenge anem a la Marxa Pelegri Pi. |
* |
Dia 8 | VALLDORIOLF (Rest Can Forquilla) - 75 km |
Montcada – Montmeló – Granollers – Les Franqueses – Marata – La Torreta – Valldoriolf. Tornada per P.I. Montmeló | ** | Dia 15 | FONT PINEDA - S. ANDREU BARCA (Casino) - 80 km |
Esplugues – Molins - Pont de Quatre Camins – La Palma de Cervelló – Fontpineda – Pallejà – Sant Andreu Barca. Tornada per Rubi i Sant Cugat
Puntuable per la regularitat de muntanya. |
*** |
Dia 22 | DOSRIUS (Can Partal) - 75 km |
Montcada - La Roca - Collet - Dosrius. Tornada per la Costa | ** |
Dia 29 | TORRENTBÓ - 90 km |
Badalona - Mataró - Arenys - Torrentbó. Tornada pel Pollastre. |
*** |
Dia 5 | MONTSERRATINA (Rest. Pont del Gat) - 50 km |
Sortida des de Esplugues 7:15. Opcional fins a Monistrol de Montserrat | **** |
Dia 12 | CASTELLDEFELS (Port Ginesta) - 70 km |
C/ Aragó – Montjuïc – Zona Franca - Pont Nelson Mandela – Obs. Aeri – Gavà. Tornada per T2 | ** |
Dia 19 | STA. AGNÉS DE MALANYANES (Rest. El Parc) - 80 km |
Badalona - Argentona – Parpers. Tornada per Ctra de la Roca Puntuable per la regularitat de muntanya. |
**** | Dia 26 | LLAVANERES (Bar Pere Joan) - 70 km |
Badalona - Mataró. Tornada pel mateix lloc | * |
A l'última excursió de l'any el club convida als socis que estiguin al corrent de pagament. El vi «especial» no es paga. Es recomana «sobretot» serietat.
Dia 5 | GARRAF (Bar Plaça) - 70 km | Esplugues – Cornellà - Gavà - Castelldefels. Tornada per T1 i Zona Franca | ** |
Dia 12 | CANET DE MAR (Rest. El Molí) - 90 km | Badalona, Mataró, Arenys, Canet de Mar. Tornada pel mateix lloc Opcional Parpers | * |
Dia 19 | LA LLAGOSTA (Bar Gallego) - 60 km | Passeig Vall d'Hebron – Tibidabo- Sant Cugat - Cerdanyola. Tornada per Vallensana i Badalona Puntuable per la regularitat de muntanya. |
** |
Dia 26 | STA COLOMA DE CERVELLÓ - CESALPINA (Bar Los Maños) - 80 km | Esplugues - Cornellà - Sant Climent - Sant Boi - Sta. Coloma - Cesalpina. Tornada opcional per Torrelles de Ll. i Ciutat Esportiva Barça | *** |
Dia 5 | SANT ISCLE (Rest El Jabalí) - 95 km | Badalona, Llavaneres, Pollastre. Tornada per Sant Pol i la costa. | *** |
Dia 12 | CALDES (Bar Can Cortada) - 80 km | Montcada – La Llagosta – Polinyà – La Salut – Sentmenat – Caldes. Tornada per PI. Palau i La Llagosta | ** |
Dia 19 | CREU D'AREGALL (Rest Can Tres) - 80 km | Esplugues - Molins - Martorell - Corbera. Opcional Sta. Creu d'Olorda Puntuable per la regularitat de muntanya. |
*** |
Dia 26 | CASTELLBISBAL (Casal) 75 km | Montcada -Rubí – Cal Pupinet – Tornada per C/ Ferralla – Sta. Coloma de Cervelló – Sant Joan Despí | ** |
Dia 2 | BIGUES I RIELLS (Rest Can Oliveras) - 85 km | Montcada - Montmeló - Granollers - L'Ametlla - Bigues. Tornada per Sant Feliu i Caldes | ** |
Dia 9 | CASABLANCA (Rest Casa Suso) - 85 km | Molins - Martorell - Gelida. tornada pel mateix lloc | ** |
Dia 16 | CANTALLOPS (Rest Cal Ton Vell) - 90 km | Esplugues - Gavà - Begues - Avinyonet. Tornada per l'Ordal Puntuable per la regularitat de muntanya. |
*** |
Dia 23 | SANT LLORENÇ SAVALL (Fonda Rius) - 95 km | Montcada - Sentmenat - Castellar del V. - Sant Llorenç. Tornada per Gallifa i Sant Feliu de Codines | *** |
Dia 30 | CANYAMARS (Rest Cal Víctor) - 100 km | Badalona – Cabrera – Riera d'Argentona – Dosrius – Canyamars. Tornada per Parpers (o Urb. Esmeralda) | ** |
Dia 7 | GIRONA - 100 km | La Roca - Sant Celoni - Hostalric - Riudarenes - Aiguaviva - Girona. Sortida 7:00. Tornada en tren. |
**** |
Dia 14 | STA. AGNÈS DE MALANYANES (El Parc)- 80 km | Montcada – La Roca – Sta. Agnès. Tornada pel mateix lloc Aquest diumenge anem a la Marxa Terra de Remences. |
** |
Dia 21 | VALLGORGUINA (Bar l'Andreu) - 95 km | Badalona - Arenys - Vallgorguina. Tornada per Sant Celoni i La Roca Puntuable per la regularitat de muntanya. |
*** |
Dia 28 | SANT PERE DE RIBES (La Croqueta Contenta) - 100 km | Esplugues – Castelldefels – Garraf – Sitges – Sant Pere de Ribes. Tornada pel mateix lloc. Opcional Plana Novella | *** |
Dia 4 | RIELLS DEL MONTSENY (Hostal Bell-lloc)- 120 km | Montcada - La Roca - Sant Celoni - Breda. Tornada pel mateix lloc | **** |
Dia 11 | SANTA SUSANNA (Can Feliu) - 100 km | Badalona - Mataró - Arenys - Pineda. tornada pel mateix lloc | *** |
Dia 18 | COLLBATÓ (Can Llates) - 100 km | Molins - Martorell - Olesa - Collbató. tornada per Esparraguera i Martorell Puntuable per la regularitat de muntanya. |
*** |
Dia 25 | PANTÀ DE FOIX (Rest El Barretet) - 120 km | Esplugues - Castelldefels - Garraf - Sitges - Vilanova - Castellet. Tornada per Torrelletes - Vilafranca i Ordal | **** |